鉛冶煉廠,冶煉鉛,煉鉛風機
蓄電池中鉛的冶煉需要風機,這種風機一般用引風機,不要調節門,配整體連接架,將風機主機和電機連接在一起,便于使用。
風機的型號Y5-48-8C
配套電機Y180L-4 22KW
風機的旋向右或左0°
風量12415---23057m3/h
壓力2686---1823Pa


風機性能表
序號 | 風量m3/h | 全壓Pa | 配套電機 | 轉速r/min |
1 | 13794 | 323 | Y200L-4 30KW | 2000 |
2 | 15765 | 3293 |
3 | 17736 | 3226 |
4 | 19707 | 3055 |
5 | 21677 | 2836 |
6 | 23648 | 2563 |
7 | 25619 | 2253 |
1 | 12415 | 2686 | Y180L-4 22KW | 1800 |
2 | 14189 | 2661 |
3 | 15962 | 2607 |
4 | 17736 | 2470 |
5 | 19510 | 2293 |
6 | 21283 | 2972 |
7 | 23057 | 1823 |
1 | 11035 | 2118 | Y160L-4 15KW | 1600 |
2 | 12612 | 2099 |
3 | 14189 | 2056 |
4 | 15765 | 1948 |
5 | 17342 | 1809 |
6 | 18918 | 1635 |
7 | 20495 | 1438 |
1 | 9656 | 1619 | Y160M-4 11KW | 1400 |
2 | 11035 | 1604 |
3 | 12415 | 1572 |
4 | 13794 | 1489 |
5 | 15174 | 1383 |
6 | 16553 | 1250 |
7 | 17933 | 1100 |
周口通用鼓風機有限公司,周口市通用鼓風機有限公司,河南省周口通用鼓風機有限公司